 
        
                     
        
                     
        
                     
        
                     
        
                     
        
                     
        
                     
        
                     
        
                     
        
                     
        
                     
        
                    數(shù)控螺旋內(nèi)拉床
主要應(yīng)用:內(nèi)螺旋齒、內(nèi)斜齒、螺旋線的加工,可兼容直齒加工。
所屬分類:
關(guān)鍵詞:
產(chǎn)品描述
主要應(yīng)用:內(nèi)螺旋齒、內(nèi)斜齒、螺旋線的加工,可兼容直齒加工。
特點(diǎn):主軸采用單伺服或雙伺服驅(qū)動(dòng),螺旋機(jī)構(gòu)消隙處理,全閉環(huán)控制,加工精度高,螺旋角方向角度數(shù)字化調(diào)整。
結(jié)構(gòu)
拉削全護(hù)送,可采用多工位設(shè)計(jì);
立式上拉式(工件移動(dòng)式)。
技術(shù)參數(shù)
| 機(jī)床型號(hào) Model | LSG8805 | LSG8810 | LSG8820 | LSG8825 | 單位 Unit | 
| 額定拉力 Rated pulling capacity | 50 | 100 | 200 | 250 | KN | 
| 額定扭矩 Rated torque | 45 | 90 | 160 | 300 | nm | 
| 額定行程 Rated stroke | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | mm | 
| 拉刀最大長度 Max length of broach | 990 | 1400 | 1850 | 2150 | mm | 
| 工作速度 Cutting speed | 1-8 | 1-8 | 1-8 | 1-8 | m/min | 
| 返回速度 Return speed | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-12 | m/min | 
| 送刀速度 Feed speed | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | m/min | 
| 提刀速度 Lifting speed | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | m/min | 
| 機(jī)床占地空間 (長×寬×高) Machine floor space(L×W×H) | 2800×2900×4600 | 3000×3100×5300 | 4500×4320×6100 | 4500×4320×6800 | mm | 
| 機(jī)床凈重 Net weight | 8500 | 13500 | 20500 | 22000 | kg | 
下一頁
下一頁
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品
歡迎您的留言咨詢
