產品描述
主要應用:主要針對熱后工件的內孔、內花鍵及各種不同形狀內齒進行整形精加工,最高硬度可達HRC63,精度等級可達5級。
特點:采用伺服驅動,卡刀體消隙處理,對齒機構自動切換,高速防撞功能,保障刀具安全。
結構
拉削全護送,可采用多工位設計;
立式上拉式(工件移動式)。
技術參數(shù)
| 機床型號 Model | LSK5705 | LSK5710 | LSK5715 | 單位 Unit | 
| 額定拉力 Rated pulling force | 50 | 100 | 150 | KN | 
| 額定行程 Rated stroke | 800 | 1250 | 1250 | mm | 
| 拉刀最大長度 Max length of broach | 950 | 1400 | 1400 | mm | 
| 工作速度 Cutting speed | 1-60 | 1-100 | 1-100 | m/min | 
| 返回速度 Return speed | 1-60 | 1-100 | 1-100 | m/min | 
| 送刀速度 Feed speed | 1-5 | 1-5 | 1-5 | m/min | 
| 提刀速度 Lifting speed | 1-30 | 1-30 | 1-30 | m/min | 
| 機床占地空間 (長×寬×高) Machine floor space(L×W×H) | 3500×3000×4500 | 5000×4300×4900 | 5000×4300×4900 | mm | 
| 機床凈重 Net weight | 10500 | 18500 | 18500 | kg | 
上一頁
下一頁
上一頁
下一頁
相關產品
相關產品
歡迎您的留言咨詢
 
              